Ιδιότητες άσκησης: κυκλική προπόνηση – ζέσταμα |
|||||||||||||
Ηλικίες | 16+ | ||||||||||||
Βασική κατηγορία | ζέσταμα | ||||||||||||
Με ή χωρίς μπάλα | με και χωρις | ||||||||||||
Σύστημα | --- | ||||||||||||
Επικεντρωμένο (Στόχος) | ζέσταμα | ||||||||||||
lab.team | Διάφορες ασκήσεις σε κυκλική προπόνηση | ||||||||||||
Οργάνωση Εκτέλεση
Παρατηρήσεις Η εκτέλεση των ασκήσεων ξεκινά πολύ χαλαρά (προθέρμανση) αλλά με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο εντατική και ενεργητική. |
Copyright © 2024 Coach.gr. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.